Paramètres de Création
Investissements (HT)
| Secteur | Qté | Prix HT Unit. | Durée (ans) | Total HT | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Padel | 0 | 0 | |||
| Five | 0 | 0 | |||
| Fitness | 1 | 0 | 0 | ||
| Bar | 1 | 0 | 0 | ||
| Resto | 1 | 0 | 0 | ||
| Informatique | 1 | 0 | 0 | ||
| Sécurité | 1 | 0 | 0 | ||
| Autre | 1 | 0 | 0 | ||
| TOTAL INVESTISSEMENT | 0 | 0 |
Configuration Activités & CA
Note : Durée comptée : Padel 1h30 / Five 1h00.
| Activité | Prix TTC | Infos | Parties/Jour A1 | Parties/Jour A2 | Parties/Jour A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Padel (Terrain) | Par Terrain | ||||
| Five (Terrain) | Par Terrain | ||||
| Droit d'entrée / Club | Cotis. Annuelle | ||||
| AUTRES REVENUS | |||||
| Fitness (Abo Annuel) | Prix Annuel | (Abonnés) | |||
| Bar (Ticket) | Marge: % | (Ventes/j) | |||
| Resto (Ticket) | Marge: % | (Couverts/j) | |||
| ProShop / Boutique | Marge: % | (Ventes/j) | |||
CA Total A1 (HT)
0 €
0 €
CA Total A2 (HT)
0 €
0 €
CA Total A3 (HT)
0 €
0 €
Masse Salariale Évolutive
| Poste | Brut Mens. | Nb A1 | Nb A2 | Nb A3 | Coût Total A1 | Coût Total A2 | Coût Total A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directeur | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adjoint | 0 | 0 | 0 | ||||
| Accueil | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chef Rang | 0 | 0 | 0 | ||||
| Serveur | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sport/Coach | 0 | 0 | 0 | ||||
| Entretien | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL MASSE SALARIALE (CHARGÉE) | 0 | 0 | 0 | ||||
Charges Externes HT
Tableau des Amortissements
| Immo | Base HT | Durée | Dotation |
|---|
Fiscalité
| Indicateur | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|
Financement Bancaire
Mensualité théorique (Mois 1) : 0 €
Compte de Résultat Simplifié
| Postes (€) | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|
Analyse du Projet
Trésorerie Mensuelle (Année 1)
Hypothèses : Encaissement CA immédiat, Décaissement Charges immédiat. TVA : Décalage 1 mois. Remboursement TVA Investissement au Mois 4.
Clause de non-responsabilité : Ce simulateur (BP Pro Padel V6) est un outil d'aide à la décision fourni à titre indicatif.
