Simulateur de sélection SCPI : jugez la solidité d’une SCPI avant d’investir
Une SCPI se vend sur son taux de distribution, affiché en gros sur la plaquette. Ce chiffre ne dit pas si le rendement est tenable : un taux élevé peut masquer un parc mal loué ou une dette qui le fragilise. Ce simulateur reconstitue une distribution réaliste à partir de trois indicateurs de santé — occupation, endettement, rendement du parc — et vous situe sur une échelle de risque.
Estimation indicative, sans démarchage. DB France Invest est un intermédiaire en opérations de banque immatriculé à l’ORIAS et contrôlé par l’ACPR. Ce simulateur ne constitue pas un conseil en investissement.
Le taux d’occupation (TOF)
Le TOF mesure la part des loyers réellement perçus. Plus il baisse, moins la distribution affichée est soutenable : l’outil en tient compte.
L’effet de levier de la dette
L’endettement amplifie le rendement quand tout va bien, et le risque quand les taux montent. Le simulateur montre son impact sur la distribution.
Un niveau de risque lisible
En croisant occupation et endettement, l’outil classe l’opération en risque faible, modéré ou élevé — de quoi comparer deux SCPI d’un coup d’œil.
Etape 1 : Sélection de la stratégie
Etape 2 : Vérification de la qualité de la SCPI
Panorama Indépendant des SCPI
Sélection neutre et non exhaustive (60 SCPI) — taux de distribution 2025 constatés.
| SCPI & Gestionnaire | Thématique & Zone | Type de Frais | Rendement 2025* |
|---|---|---|---|
| Remake LiveRemake AM | Diversifiée (Europe) | 0% Frais d’entrée | ~ 7,05 % |
| Iroko ZenIroko | Diversifiée (Europe) | 0% Frais d’entrée | ~ 7,14 % |
| Iroko AtlasIroko | Diversifiée (Europe) | 0% Frais d’entrée | ~ 9,41 % |
| UpekaAxipit REP | Diversifiée (Europe) | 0% Frais d’entrée | ~ 7,96 % |
| Novaxia NeoNovaxia Investissement | Recyclage urbain (Europe) | 0% Frais d’entrée | ~ 6,01 % |
| Wemo OneWemo REIM | Diversifiée (Europe) | 0% Frais d’entrée | ~ 15,27 % |
| ReasonMNK Partners | Diversifiée (Europe) | 0% Frais d’entrée | ~ 12,90 % |
| Elevation TertiomElevation Capital Partners | Diversifiée | 0% Frais d’entrée | ~ 8,25 % |
| Mistral SélectionSwiss Life AM | Diversifiée (Europe) | 0% Frais d’entrée | ~ 8,07 % |
| Osmo ÉnergieMata Capital IM | Diversifiée (Europe) | 0% Frais d’entrée | ~ 7,00 % |
| MomenTimeArkéa REIM | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 9,25 % |
| ComèteAlderan | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 9,00 % |
| Edmond de Rothschild EuropaEdmond de Rothschild REIM | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 8,75 % |
| Imarea PierreBNP Paribas REIM | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 8,17 % |
| EdenAdvenis REIM | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 8,00 % |
| Transitions EuropeArkéa REIM | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 7,60 % |
| Darwin RE01Darwin Investment | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 7,54 % |
| Perial Opportunités TerritoiresPerial AM | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 7,50 % |
| NCap ContinentNorma Capital | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 7,10 % |
| LinaclubLinaclub | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 7,10 % |
| SofidynamicSofidy | Diversifiée (Europe) | Frais réduits | ~ 7,04 % |
| Epsicap NanoEpsicap REIM | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 7,01 % |
| Corum USACorum AM | Diversifiée (États-Unis) | Frais de souscription | ~ 7,70 % |
| Corum OriginCorum AM | Diversifiée (Zone euro) | Frais de souscription | ~ 6,50 % |
| Corum XLCorum AM | Diversifiée (Monde) | Frais de souscription | ~ 5,53 % |
| Corum EurionCorum AM | Diversifiée (Zone euro) | Frais de souscription | ~ 5,53 % |
| Épargne Pierre EuropeAtland Voisin | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 6,75 % |
| Alta ConvictionsAltarea IM | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 6,57 % |
| OptimaleInter Gestion REIM | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 6,51 % |
| Cristal LifeInter Gestion REIM | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 6,51 % |
| PFOPerial AM | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 6,27 % |
| Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires | Diversifiée (France) | Frais de souscription | ~ 6,24 % |
| Cœur de RégionsSogenial Immobilier | Diversifiée (France) | Frais de souscription | ~ 6,20 % |
| Cœur d’EuropeSogenial Immobilier | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 6,04 % |
| Paref HexaPAREF Gestion | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 6,00 % |
| Paref EvoPAREF Gestion | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 6,00 % |
| Immo PlacementAtland Voisin | Diversifiée (France) | Frais de souscription | ~ 5,87 % |
| Altixia Cadence XIIAltixia REIM | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 5,73 % |
| NCap RégionsNorma Capital | Diversifiée (France) | Frais de souscription | ~ 5,72 % |
| Épargne PierreAtland Voisin | Diversifiée (France) | Frais de souscription | ~ 5,28 % |
| ESG Pierre CapitaleSwiss Life REIM | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 5,23 % |
| Sofidy Europe InvestSofidy | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 5,20 % |
| Épargne FoncièreLa Française REM | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 4,52 % |
| LF EuropimmoLa Française REM | Diversifiée (Europe) | Frais de souscription | ~ 4,30 % |
| EdissimmoAmundi Immobilier | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 4,27 % |
| Rivoli Avenir PatrimoineAmundi Immobilier | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 3,89 % |
| Accimmo PierreBNP Paribas REIM | Diversifiée | Frais de souscription | ~ 3,88 % |
| Log InTheoreim | Logistique (Europe) | Frais de souscription | ~ 6,21 % |
| ActivImmoAlderan | Logistique (Europe) | Frais de souscription | ~ 5,50 % |
| Cœur de VilleSogenial Immobilier | Commerces (France) | Frais de souscription | ~ 6,30 % |
| AEW Paris CommercesAEW | Commerces (Paris) | Frais de souscription | ~ 5,96 % |
| Altixia CommercesAltixia REIM | Commerces (France) | Frais de souscription | ~ 5,10 % |
| Cristal RenteInter Gestion REIM | Commerces (France) | Frais de souscription | ~ 5,06 % |
| ImmorenteSofidy | Commerces (Europe) | Frais de souscription | ~ 5,04 % |
| Foncière des PraticiensFoncière Magellan | Santé & éducation | Frais de souscription | ~ 5,50 % |
| Pierval SantéEuryale AM | Santé (Europe) | Frais de souscription | ~ 5,00 % |
| PrimoviePrimonial REIM | Santé & éducation | Frais de souscription | ~ 4,20 % |
| Kyaneos PierreKyaneos AM | Résidentiel (France) | Frais de souscription | ~ 4,96 % |
| Atream HôtelsAtream | Hôtellerie (Europe) | Frais de souscription | ~ 5,05 % |
| EurovalysAdvenis REIM | Bureaux (Allemagne) | Frais de souscription | ~ 5,00 % |
| Efimmo 1Sofidy | Bureaux (Europe) | Frais de souscription | ~ 5,07 % |
| PF Grand ParisPerial AM | Bureaux (Grand Paris) | Frais de souscription | ~ 5,10 % |
| PrimopierrePrimonial REIM | Bureaux (France) | Frais de souscription | ~ 3,54 % |
* Avertissement : Taux de distribution (TD) 2025 constatés, tels que publiés par les sociétés de gestion, arrondis et donnés à titre purement indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement en parts de SCPI présente un risque de perte en capital, un risque de liquidité, et les revenus ne sont pas garantis. DB France Invest ne commercialise pas de SCPI et ne privilégie aucun gestionnaire : le choix d’une SCPI doit s’inscrire dans une stratégie patrimoniale personnalisée.
Choisir sa SCPI : les questions à se poser
Sur quels critères choisir une SCPI ?
Qu’est-ce que le taux d’occupation financier (TOF) et pourquoi le regarder ?
Un taux de distribution élevé est-il le signe d’une bonne SCPI ?
Qu’est-ce que le taux d’endettement d’une SCPI et quel niveau surveiller ?
Faut-il privilégier une SCPI sans frais d’entrée ?
Vaut-il mieux choisir une SCPI récente ou une SCPI ancienne ?
Combien de SCPI faut-il détenir pour être diversifié ?
Peut-on se fier au classement des SCPI par rendement ?
Avertissement Légal & Méthodologique
Nature des données : Ce simulateur est un outil d’aide à la décision fourni à titre purement indicatif par DB France Invest. Les résultats obtenus ne constituent en aucun cas une offre contractuelle de financement ou d’investissement, ni un engagement de performance.
